| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный специалист по финансам, бюджету и налоговой политике | Глава Новоомского сельского поселения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование должности лица, согласующего бюджетную смету; наименование | (наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету; наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Администрации Новоомского сельского поселения Омского муниципального района |
Администрации Новоомского сельского поселения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения) | главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У.А. Соина | А.В. Лен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « | » | 20__ | г. | « | » | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОДЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ ЗА 20 | 17 | ГОД | Форма по ОКУД | 0501012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от « | 09 | » | января | 20 | 18 | г. | Дата | 09.01.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получатель бюджетных средств | МКУ "Хозяйственное управление Администрации Новоомского сельского поселения ОМР" | по Перечню (Реестру) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Распорядитель бюджетных средств | Администрация Новоомского сельского поселения | по Перечню (Реестру) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный распорядитель бюджетных средств | по БК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование бюджета | Бюджет Новоомского сельского поселения | по ОКАТО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения: руб. | рублей | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по ОКВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование иностранной валюты) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| раздела | подраздела | целевой статьи | вида | КОСГУ | код аналитического | в рублях | в валюте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| расходов | показателя* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Централизованное отопление | 01 | 13 | 1410110030 | 244 | 223 | 2230111 | 1 543 482,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заработная плата | 01 | 13 | 1410110030 | 111 | 211 | 2110199 | 1 791 292,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начисления на выплаты по заработной плате |
01 | 13 | 1410120030 | 119 | 213 | 2130199 | 494 916,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги связи | 01 | 13 | 1410120030 | 242 | 221 | 2210199 | 86 776,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
01 | 13 | 1410120030 | 242 | 225 | 2250199 | 92 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 01 | 13 | 1410120030 | 242 | 226 | 2260199 | 160 711,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 01 | 13 | 1410120030 | 242 | 310 | 3100102 | 93 482,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 01 | 13 | 1410120030 | 242 | 340 | 3400103 | 28 011,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги по поставке электрической энергии |
01 | 13 | 1410120030 | 244 | 223 | 2230101 | 340 956,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги по поставке воды и водоотведение |
01 | 13 | 1410120030 | 244 | 223 | 2230102 | 47 769,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обслуживание пожарной и охранной сигнализации, КТС | 01 | 13 | 1410120030 | 244 | 225 | 2250103 | 34 155,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оплата труда внештатным сотрудникам |
01 | 13 | 1410120030 | 244 | 225 | 2250104 | 132 624,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имщества | 01 | 13 | 1410120030 | 244 | 225 | 2250199 | 231 419,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оплата труда внештатным сотрудникам | 01 | 13 | 1410120030 | 244 | 226 | 2260103 | 21 913,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие работы и услуги | 01 | 13 | 1410120030 | 244 | 226 | 2260199 | 49 399,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие расходы | 01 | 13 | 1410120030 | 244 | 290 | 2900199 | 42 159,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств |
01 | 13 | 1410120030 | 244 | 310 | 3100102 | 72 664,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
01 | 13 | 1410120030 | 244 | 340 | 3400103 | 431 447,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приобретение ГСМ | 01 | 13 | 1410120030 | 244 | 340 | 3400105 | 263 995,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного ущерба | 01 | 13 | 1410120030 | 831 | 290 | 2900199 | 3 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уплата налога на имущество организаций | 01 | 13 | 1410120030 | 851 | 290 | 2900102 | 20 716,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие расходы | 01 | 13 | 1410120030 | 853 | 290 | 2900199 | 7 693,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по коду БК (по коду раздела) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 5 990 985,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель учреждения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (уполномоченное лицо) | Директор | Н. Н. Пекай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | И.Н. Шипилова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнитель | У.А. Соина | /3812/928-169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « | » | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||